Wielofunkcyjny rolkowy wąż ogrodowy, samozwijający się wąż ogrodowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Reelworks |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 703 Series |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt. W kartonie i na palecie |
| Czas dostawy: | 40 dzień roboczy |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Ozdobny bęben na wąż ogrodowy | Nie.: | 703,010.10 |
|---|---|---|---|
| ID węża: | 1/4 " | Długość węża: | 25 "7,5m |
| Ciśnienie robocze: | 300PSI 20BAR | Dopasowywanie: | 1/4 "NPT 1/4" BSPT |
| Waga: | 2,2 funta / 1 kg | materiał: | POLIURETAN |
| Podkreślić: | air water hose,water air hose |
||
opis produktu
Dekoracyjny bęben na wąż ogrodowy Wprowadzenie
Zaprojektowany do zastosowań ze sprężonym powietrzem.
Materiał jest przyjazny dla środowiska, nietoksyczny i bezwonny.
Z łącznikami obrotowymi dla opcji, które mogą wydłużyć żywotność węża.
Ograniczniki zagięcia zmniejszają załamania i pomagają wydłużyć żywotność węża powietrznego.
Dzięki błyszczącej obróbce powierzchni wygląda wspaniale.
Zakres temperatur od -40˚C do 65˚C / -40˚F do 150˚F.
Dekoracyjna szpula do węża ogrodowego
Nie załamie się pod presją
Trudne środowisko
Niezwykle elastyczny, łatwy do zwijania po użyciu
Lekki i łatwy w obsłudze
Odporny na UV
Zapewnia 3-5-letnią ograniczoną gwarancję
Zaleta dekoracyjnego bębna na wąż ogrodowy
Elastyczność: łatwe zwijanie po użyciu
Nie załamie się
Odporny na UV
Trudne środowisko
Odporny na ścieranie
Parametry zwijacza węża ogrodowego
| Nr pozycji USA | Nr pozycji, Europa | ID węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Dopasowywanie | Waga | ||
| 703,004,10 | 703,010.10 | 1/4 " | 50_ | 15m | 300PSI | 1/4 "NPT | 2,20 funta | 1 .OOkgs |
| 703,004.12 | 703,010.12 | 75_ | 23m | 20BAR | 1/4 "BSPT | 3,08 funta | 1,40 kg | |
| 703,004,13 | 703,010,13 | 100_ | 30m | 4,40 funta | 2,00 kg | |||
| 703,008,08 | 703,012.08 | 25_ | 7,5m | 1,76 funta | 0,80 kg | |||
| 703,008.10 | 703,012.10 | 3/8 " | 50_ | 15m | 300PSI | 1/4 "NPT | 3,52 funta | 1,60 kg |
| 703,008.12 | 703,012.12 | 75_ | 23m | 20BAR | 1/4 "BSPT | 5,28 funta | 2,40 kg | |
| 703,008,13 | 703,012,13 | 100_ | 30m | 6,82 funta | 3,10 kg | |||


