Zestaw pompy paliwa do pompy paliwa i zbiornika paliwa z mechanicznym resetem wyświetlacza
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Fuelworks |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | 10307000 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 karton, a następnie paleta |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częstotliwość pompowania: | 15GPM / 57LPM | Napięcie: | 230V |
|---|---|---|---|
| Model miernika: | Mechaniczny | Pakiet: | 50,5 * 44,5 * 45 cm |
| Wąż dostawy: | 4M / 13FT | Wąż ssący: | 2M / 6,5FT |
| Podkreślić: | pompa do przesyłu oleju opałowego,pompa paliwowa 12V |
||
opis produktu
Dane techniczne:
| Przedmiot nr. | Częstotliwość pompowania | Napięcie | Model pompy | Tryb dyszy | Tryb pomiaru | Rozmiar paczki | Waga |
| 10307000 | 9GPM / 35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 10,5 kg |
| 19GPM / 70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM / 57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 10,5 kg |
| 10305611 | 15GPM / 57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 10,5 kg |
| 10307005 | 9GPM / 35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 12,5 kg |
| 19GPM / 70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM / 57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 12,5 kg |
| 10305618 | 15GPM / 57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 12,5 kg |
| 10305612 | 15GPM / 57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 11,5 kg |
| 10307201 | 20GPM / 72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 11,5 kg |
| 10305619 | 15GPM / 57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 9,5 kg |
| 10307207 | 20GPM / 72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 9,5 kg |
| 10306604 | 18GPM / 66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 9,5 kg |
| 10308204 | 22GPM / 80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 9,5 kg |
| 10306605 | 18GPM / 66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 9,5 kg |
| 10308205 | 22GPM / 80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | Niedostępne | 41,5 x 27,5 x 27 cm | 9,5 kg |
Opis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





