Wężowy wąż ciśnieniowy do powietrza i wody o niskim ciśnieniu roboczym 20 bar
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Reelworks |
| Numer modelu: | L801153 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1szt w kartonie i na palecie |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Sprężynowy wąż do nawijania powietrza i wody | Długość węża: | 15 mln |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 20Bar | Materiał węża: | Kauczuk SBR |
| Identyfikator węża: | 3/8 " | materiał: | Stal |
| Podkreślić: | ciężki bęben na wąż wodny,sprężynujący bęben na wąż |
||
opis produktu
Specyfikacja:
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L801153 | 3/8 " | 15m | 20bar | 3/8 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 57,0 cm | 19,5 / 21,5 kg | 440 szt |
| L801203 | 3/8 " | 20m | 20bar | 3/8 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 57,0 cm | 21,0 / 23,0 kg | 440 szt |
| L801154 | 1/2 " | 15m | 20bar | 1/2 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 57,0 cm | 21,0 / 23,0 kg | 440 szt |
Opisy:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



