Plastikowe / hybrydowe polimerowe powietrze i woda 3/8 "1/4" 1/2 "bęben węża 9M - 20M
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
| Nazwa handlowa: | Reelworks | 
| Numer modelu: | 275 | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50szt | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | 1szt w kartonie i na palecie | 
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc | 
| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Nazwa produktu: | Plastikowy wąż do nawijania powietrza i wody | Długość węża: | 9M-20M | 
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Powietrze woda | Patent: | ZL201030100413.X | 
| Identyfikator węża: | 3/8 "; 1/4"; 1/2 " | Materiał węża: | Hybrydowy polimer | 
| Ratch: | Funkcja podwójnej regulacji | Wąż gumowy: | Przewód o długości 0,9 mz dołączonym wężem zasilającym | 
| Podkreślić: | ciężki bęben na wąż wodny,sprężynujący bęben na wąż | 
                                                    ||
opis produktu
Specyfikacja:
| WĘŻE WĘŻA SERII 2751 | Maksymalna temperatura węża 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY | 
| 27517152 | 1/4 " | 15m | 20bar | 1/4 " | Hybrydowy polimer | 35,0 x 18,0 x 32,5 cm | 5,0 / 6,0 kg | 1 350 szt | 
| 27517093 | 3/8 " | 9m | 20bar | 3/8 " | Hybrydowy polimer | 35,0 x 18,0 x 32,5 cm | 5,0 / 6,0 kg | 1 350 szt | 
| WĘŻE WĘŻA SERII 2752 | Maksymalna temperatura węża 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY | 
| 27527202 | 1/4 " | 20m | 20bar | 1/4 " | Hybrydowy polimer | 40,0 x 20,0 x 38,0 cm | 6,0 / 7,0 kg | 900 szt | 
| 27527153 | 3/8 " | 15m | 20bar | 3/8 " | Hybrydowy polimer | 40,0 x 20,0 x 38,0 cm | 6,0 / 7,0 kg | 900 szt | 
| WĘŻE WĘŻA SERII 2753 | Maksymalna temperatura węża 140˚F (60˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY | 
| 27537203 | 3/8 " | 20m | 20bar | 3/8 " | Hybrydowy polimer | 46,0x21.5x43.0cm | 8,2 / 9,7 kg | 620 szt | 
| 27537154 | 1/2 " | 15m | 20bar | 1/2 " | Hybrydowy polimer | 46,0x21.5x43.0cm | 8,2 / 9,7 kg | 620 szt | 
Opisy:
| • Hybrydowy wąż polimerowy | |||||
| Lepszy promień zgięcia pomaga wyeliminować załamania, brak pamięci | |||||
| • Siła struktury | |||||
| Wysokiej jakości plastikowa obudowa i mocniejsze elementy | |||||
| do trwałego użytku | |||||
| • Zwarta konstrukcja dla większej pojemności | |||||
| • Zamknięte punkty połączeń | |||||
| Nowo zaprojektowane przyłącza wlotu i węża | |||||
| uszczelnienie przed nieszczelnościami | |||||
| • Ulepszone ryglowanie | |||||
| Podwójna funkcja regulacji, zablokuj wąż w razie potrzeby | |||||
| długość również dostosuj pozycję nieblokującą | |||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
    
    
        

                        


