Uzwojenie węża nawiewu i nawiewu powietrza i warsztatu o długości węża 25 mb, bębny do węży olejowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Reelworks |
| Numer modelu: | 286 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1szt w kartonie i na palecie |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Przemysłowy wąż do nawiewu powietrza i wody | Długość węża: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Powietrze / woda / olej / smar | Patent: | 201330376507.3 |
| Identyfikator węża: | 3/8 "; 3/4"; 1/2 "; 1" | Kołnierz: | Wzmocniony kołnierz ze stali |
| Podwójne ramię: | Podwójna struktura ramienia zapewnia stabilność | Wąż gumowy: | W zestawie 1,2-metrowy przewód zasilający |
| Instalacja: | Ściana; Ławka; Sufit | Ciśnienie robocze: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 lat | ||
| Podkreślić: | ciężki bęben na wąż wodny,sprężynujący bęben na wąż |
||
opis produktu
Specyfikacja:
| 2861 NISKOCIŚNIENIOWE WĘŻE POWIETRZA / WODY | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | Pakiet | Q'TY 20'CY |
| 28617253 | 3/8 " | 25m | 20bar | 3/8 " | Guma NBR | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 200 szt |
| 28617254 | 1/2 " | 25m | 20bar | 1/2 " | Guma NBR | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 200 szt |
| 28617126 | 3/4 " | 12m | 20bar | 3/4 " | Guma NBR | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 200 szt |
| 28617088 | 1 " | 8m | 20bar | 1 " | Guma NBR | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 200 szt |
| 2861 ŚREDNIE WODY CIŚNIENIOWE / PALIWA OLEJOWE | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28618253 | 3/8 " | 25m | 155bar | 3/8 " | Warkocz z drutu SAE100R1 | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 37,2 / 39,9 kg | 200 szt |
| 28618254 | 1/2 " | 25m | 140bar | 1/2 " | Warkocz z drutu SAE100R1 | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 40,8 / 43,9 kg | 200 szt |
| 2861 KOŁNIERZE DO WYSOKIEGO CIŚNIENIA | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28619253 | 3/8 " | 25m | 280bar | 3/8 " | Warkocz z drutu SAE100R2 | 61,0 x 29,7 x 69,1 cm | 40,8 / 43,9 kg | 200 szt |
| 2862 NISKOCIŚNIENIOWE WĘŻE POWIETRZA / WODY | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28627303 | 3/8 " | 30m | 20bar | 3/8 " | Guma NBR | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 42,6 / 53,5 kg | 170 sztuk |
| 28627304 | 1/2 " | 30m | 20bar | 1/2 " | Guma NBR | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 46,7 / 57,6 kg | 170 sztuk |
| 28627206 | 3/4 " | 20m | 20bar | 3/4 " | Guma NBR | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 48,9 / 59,8 kg | 170 sztuk |
| 28627158 | 1 " | 15m | 20bar | 1 " | Guma NBR | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 52,2 / 63,0 kg | 170 sztuk |
| 2862 ŚREDNIE WODY CIŚNIENIOWE / PALIWA OLEJOWE | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28628303 | 3/8 " | 30m | 155bar | 3/8 " | Warkocz z drutu SAE100R1 | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 45,8 / 57,1 kg | 170 sztuk |
| 28628304 | 1/2 " | 30m | 140bar | 1/2 " | Warkocz z drutu SAE100R1 | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 48,9 / 60,8 kg | 170 sztuk |
| 28628206 | 3/4 " | 20m | 86bar | 3/4 " | Warkocz z drutu SAE100R1 | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 50,8 / 61,6 kg | 170 sztuk |
| 28628158 | 1 " | 15m | 70bar | 1 " | Warkocz z drutu SAE100R1 | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 53,9 / 64,8 kg | 170 sztuk |
| 2862 ŚRUBY WYSOKOCIŚNIENIOWE | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Identyfikator węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | Pakiet | Q'TY 20'CY |
| 28629303 | 3/8 " | 3/8 " | 280bar | 3/8 " | Warkocz z drutu SAE100R2 | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 61,0 x 34,7 x 60,8 cm | 170 sztuk |
| ||||||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28637504 | 1/2 " | 50m | 20bar | 1/2 " | Guma NBR | 61,0 x 52,7x60,8 cm | 72,6 / 85,3 kg | 110 szt |
| 28637406 | 3/4 " | 40m | 20bar | 3/4 " | Guma NBR | 61,0 x 52,7x60,8 cm | 73,9 / 87,1 kg | 110 szt |
| 28637308 | 1 " | 30m | 20bar | 1 " | Guma NBR | 61,0 x 52,7x60,8 cm | 68,9 / 82,1 kg | 110 szt |
Opisy:
| • Idealny do zastosowania w przemyśle, warsztatach napraw i konserwacji pojazdów | ||||||
| • Wybrano projekty o dużej wytrzymałości, aby spełnić wymagania klasy przemysłowej | ||||||
| szpula do ciągłej, bezproblemowej pracy | ||||||
| Rodzaj płynu, który ma być dostarczony i ciśnienie płynu | ||||||
| Powietrze-woda 20 bar | DEF 10bar | |||||
| Olej i podobne produkty 155bar | DEF 10bar | |||||
| Olej i podobne produkty 155bar | Olej 400bar | |||||
| Olej napędowy 10bar | Spawanie 20bar | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






