Lekki wąż powietrzno-wodny do trawnika ogrodowego 1,4 kg
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Reelworks |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 723 Series |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiation |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt. W kartonie i na palecie |
| Czas dostawy: | 40 dzień roboczy |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Bęben na wąż powietrzny i wodny | NIE.: | 723,015.04 |
|---|---|---|---|
| ID węża: | 1/2 " | Długość węża: | 50 "15m |
| Funkcja: | Lekki | Dopasowywanie: | Złącze plastikowe GHT (MxF) 3/4 " |
| waga: | 3,08 funta / 1,4 kg | Aplikacja: | Trawnik ogrodowy |
| High Light: | air water hose,air hose for water |
||
opis produktu
Lekki wąż powietrzno-wodny do trawnika ogrodowego 1,4 kgWąż powietrzny i wodny Wprowadzenie
• ZAAWANSOWANY WĄŻ OGRODOWY Z TKANINY - Wykonany z materiałów Elastomer + Poliester i najnowszej konstrukcji. Zrobiłem to
dość funkcjonalny, lekki, elastyczny.
• WYSOKA JAKOŚĆ - trzykrotnie mocniejszy niż normalny wąż wodny.
• SUPER ŁATWY W UŻYCIU I SKLEPIE - Obsługa i przechowywanie jest łatwe ze względu na niewiarygodne
rozbudowany projekt, prosty sposób na zaoszczędzenie miejsca w pamięci. Po prostu spuść wodę
z węża, gdy nie jest używany, włóż do torby i przechowuj z dala od bezpośredniego słońca.
• Elastyczne na każdą pogodę.
Funkcja węża powietrznego i wodnego
Wyjątkowa elastyczność na każdą pogodę
Trwała i odporna na ścieranie osłona zewnętrzna
Trudne środowisko
Niezwykle elastyczny, łatwy w zwijaniu po użyciu
Lekki i łatwy w obsłudze
Zalety węża powietrznego i wodnego
Lekka waga
Odporny na UV
Trudne środowisko
Odporny na ścieranie
Parametry węża powietrza i wody
| Nr pozycji USA | Nr pozycji Europa | ID węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Dopasowywanie | Waga | ||
| 723,015.04 | 723,028.04 | 50_ | 15m | 300PSI 20BAR | Złącze plastikowe GHT (MxF) 3/4 " | 3,08 funta | 1,40 kg | |
| 723,015.06 | 723,028.06 | 1/2 " | 75_ | 23m | 4,84 funta | 2,20 kg | ||
| 723,015.07 | 723,028,07 | 100_ | 30m | 6,38 funta | 2,90 kg | |||


