Stalowy wąż do nawiewu powietrza i wody z podwójnym cokołem z regulowanym wysięgnikiem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Reelworks |
| Numer modelu: | 820 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1szt w kartonie i na palecie |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Stalowy wąż do nawijania powietrza i wody | Długość węża: | 10M-15M |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Powietrze / woda / olej / smar | Blokowanie Ratchet: | Wiele pozycji |
| Identyfikator węża: | 3/8 "; 1/4"; 1/2 " | Opcja węża: | Kauczuk SBR; Warkocz z drutu SAE100R1 |
| Wałek: | Czterokierunkowy wałek inny niż szkopuł | Ramię: | Podwójne ramię na pedały |
| Podkreślić: | ciężki bęben na wąż wodny,sprężynujący bęben na wąż |
||
opis produktu
Specyfikacja:
| L820 NISKIE CIŚNIENIE POWIETRZA / WODA | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L820103 | 3/8 " | 10m | 20bar | 3/8 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 19,0 / 22,0 kg | 400 szt |
| L820153 | 3/8 " | 15m | 20bar | 3/8 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 20,0 / 22,0 kg | 400 szt |
| L820104 | 1/2 " | 10m | 20bar | 1/2 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 22,0 / 24,0 kg | 400 szt |
| L820154 | 1/2 " | 15m | 20bar | 1/2 " | Kauczuk SBR | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 24,0 / 26,0 kg | 400 szt |
M820 ŚREDNIE WODY CIŚNIENIOWE / PALIWA OLEJOWE | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M820103 | 3/8 " | 10m | 155bar | 3/8 " | Warkocz z gumy SAE100R1 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 20,0 / 22,0 kg | 400 szt |
| M820153 | 3/8 " | 15m | 155bar | 3/8 " | Warkocz z gumy SAE100R1 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 22,0 / 24,0 kg | 400 szt |
| M820104 | 1/2 " | 10m | 138bar | 1/2 " | Warkocz z gumy SAE100R1 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 22,0 / 22,0 kg | 400 szt |
| M820154 | 1/2 " | 15m | 138bar | 1/2 " | Warkocz z gumy SAE100R1 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 25,0 / 27,0 kg | 400 szt |
| H820 WYSOKOCIŚNIENIOWE TŁUSZCZE OLEJOWE / HYDRAULICZNE | Maksymalna temperatura węża 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H820102 | 1/4 " | 10m | 345bar | 1/4 " | Warkocz z gumy SAE100R2 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 20,0 / 22,0 kg | 400 szt |
| H820152 | 1/4 " | 15m | 345bar | 1/4 " | Warkocz z gumy SAE100R2 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 22,0 / 24,0 kg | 400 szt |
| H820103 | 3/8 " | 10m | 276bar | 3/8 " | Warkocz z gumy SAE100R2 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 22,0 / 24,0 kg | 400 szt |
| H820153 | 3/8 " | 15m | 276bar | 3/8 " | Warkocz z gumy SAE100R2 | 52,0 x 23,0 x 55,0 cm | 25,0 / 27,0 kg | 400 szt |
Opisy:
| • Wytrzymała konstrukcja zapewnia długą żywotność w zastosowaniach profesjonalnych i motoryzacyjnych | ||||||
| • Rolka pokryta odporną na korozję powłoką proszkową, dwie podpierające ramię i podstawę | ||||||
| ocynkowany | ||||||
| • Podwójna podstawa na pedały, podwójna podpierająca oś 3,5 cm, pełny wałek przepływowy i złącze obrotowe, | ||||||
| strukturalnie wzmocnione | ||||||
| • Zapadka blokująca wielopozycyjna | ||||||
| • Regulowane ramię prowadzące | ||||||
| • Cztery kierunkowe rolki bez zacierania zmniejszają ścieranie się węży | ||||||
| • Mocowanie ścienne, sufitowe lub podłogowe | ||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







