Węże do nawiewu powietrza i wody przemysłowej ze szpilką zabezpieczającą, długość węża 90m 45m
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Reelworks |
| Numer modelu: | L420903 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50szt |
|---|---|
| Cena: | negotiation |
| Szczegóły pakowania: | 1szt w kartonie i na palecie |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 40000PCS/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Stalowy bęben ręczny | Długość węża: | 90M |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 20Bar | Wlot / wylot: | 3/8 " |
| Identyfikator węża: | 1/4 " | Wąż gumowy: | Nie wliczone |
| Kod PIN: | Sprężynowy kołek zabezpieczający | aplikacji: | Powietrze / woda / olej |
| High Light: | ciężki bęben na wąż wodny,sprężynujący bęben na wąż |
||
opis produktu
Dobrze skonstruowana stalowa korba ręczna wąż powietrza i węża wodnego ze szpilką zabezpieczającąSpecyfikacja:
| 420 KLINKI Z UCHWYTEM RĘCZNYM | |||||||
| MODEL | Identyfikator węża | Długość węża | Ciśnienie robocze | Wlot / wylot | Materiał węża | Pakiet | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L420903 | 3/8 " | 90m | 20bar | 3/8 " | Wąż nie jest wliczony w cenę | 52,0 x 43,0 x 53,0 cm | 12,0 / 14,5 kg | 220 szt |
| L420454 | 1/2 " | 45m | 20bar | 1/2 " | Wąż nie jest wliczony w cenę | 52,0 x 43,0 x 53,0 cm | 12,0 / 14,5 kg | 220 szt |
| H420903 | 3/8 " | 90m | 200bar | 3/8 " | Wąż nie jest wliczony w cenę | 52,0 x 43,0 x 53,0 cm | 12,0 / 14,5 kg | 220 szt |
| H420454 | 1/2 " | 45m | 200bar | 1/2 " | Wąż nie jest wliczony w cenę | 52,0 x 43,0 x 53,0 cm | 12,0 / 14,5 kg | 220 szt |
Opisy:
| • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest dłuższa długość węża | ||||||
| • Wykonany z wytrzymałej stali malowanej proszkowo | ||||||
| • Łatwy w instalacji i konserwacji | ||||||
| • Wygodne utrzymywanie węży w celu uzyskania bardziej wydajnego środowiska pracy | ||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



