Ściśnij uchwyt 400 barowy zawór regulujący smar z 1/4 "żeńskim wlotem 360 ° obrotowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Lubeworks |
| Numer modelu: | 1785700 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 50szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 sztuka w kartonie i palecie |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T lub l/c na widok |
| Możliwość Supply: | 6000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Zawór sterujący smarem | Połączenie wlotowe: | 1/4 "Kobieta |
|---|---|---|---|
| Obracać: | 360˚ | Rynna: | Sztywny lub elastyczny |
| Podkreślić: | cyfrowy pistolet do pomiaru oleju,zawór kontroli smaru |
||
opis produktu
Squeeze Handle Opracowuje 400 -barowy zawór sterujący smarem z 1/4 "żeńskim wlotem obrotowym
Dane techniczne:
| Przedmiot nr. | Opis | Specyfikacja |
| 1785701H | Elastyczny wąż z łącznikiem | 6 mm ID |
| 1785701R | Sztywna rura ze sprzęgłem | 6 mm ID |
| 1785701F | 4-szczękowy sprzęgło smarowe | M10 * 1 lub 1/8 "NPT |
POKRYWA DRUM i TABELA OSTRZEGAWCZA
| Osłona bębna | Średnica | Płytka Follower | Zastosowany rozmiar bębna | Aplikacja bębna |
| 1709001 | 280 mm | 1709011 | 240 ~ 260 mm | 12-20 kg |
| 1709002 | 310 mm | 1709012 | 270 ~ 300 mm | 16-30 kg |
| 1709003 | 350 mm | 1709013 | 300 ~ 330 mm | 20-30 kg |
| 1709004 | 385 mm | 1709014 | 335 ~ 360 mm | 50-60 kg |
| 1709005 | 420 mm | 1709015 | 360 ~ 400 mm | 50-60 kg |
| 1709006 | 600 mm | 1709016 | 540 ~ 580 mm | 180-220 kg |
POKRYWA BĘBENU NA DUŻE POJEMNOŚCI I TABLICY OSTRZEGAWCZEJ
| Osłona bębna | Średnica | Płytka Follower | Średnica | Zastosowany rozmiar bębna | Aplikacja bębna |
| 19328002 | 280 mm | 19426502 | 265 mm | 240 ~ 260 mm | 12-20 kg |
| 19331002 | 310 mm | 19431002 | 310 mm | 270 ~ 300 mm | 16-30 kg |
| 19335002 | 350 mm | 19434002 | 340 mm | 300 ~ 330 mm | 20-30 kg |
| 19338502 | 385 mm | 19437002 | 370 mm | 335 ~ 360 mm | 50-60 kg |
| 19342002 | 420 mm | 19441002 | 410 mm | 360 ~ 400 mm | 50-60 kg |
| 19360002 | 600 mm | 19458502 | 585 mm | 540 ~ 580 mm | 180-220 kg |
Opis:
| • Uchwyt Squeeze rozwija się do 400bar / 6700psi | |
| • Wlot: 1/4 '' żeńska obrót o 360˚ | |
| • Sztywna lub elastyczna wylewka | |
| • Numer artykułu: 1785700 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






