Wszystkie - Pneumatyczne pneumatyczne pompy membranowe z napędem pneumatycznym do drukowania, produkcji papieru
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Lubeworks |
Numer modelu: | 17150600 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50szt |
---|---|
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | 1 sztuka w kartonie i palecie |
Czas dostawy: | 40 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T lub l/c na widok |
Możliwość Supply: | 200szt miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Pompy membranowe | O-ring: | Nitryl |
---|---|---|---|
Max.Dia.Solid: | 1/8 " | Zawór kulowy: | PTFE |
Przepływ: | 16GPM / 60LPM | Wlot powietrza: | 1/4 " |
Max.Pressure: | 115 psi / 8bar | materiał: | Aluminium |
High Light: | pneumatyczna pompa membranowa,napędzana powietrzem pompa membranowa |
opis produktu
1/4 "wlotowa pompa membranowa z napędem pneumatycznym na powietrze z maksymalną głowicą 230FT
Opis:
|
Dane techniczne:
Przedmiot nr. | 17150600 | 17150600 | 15150500 | 17150505 |
Wlot / wylot | 3/4 " | 3/4 " | 1/2 " | 1/2 " |
Przepływ | 16GPM / 60LPM | 16GPM / 60LPM | 12GPM / 50LPM | 12GPM / 50LPM |
Max. Dia. solidny | 1/8 " | 1/8 " | 1/8 " | 1/8 " |
Elastomer | Nitryl | Viton | Nitryl | Viton |
Zawór kulowy | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
O-ring | Nitryl | Viton | Nitryl | Viton |
Płyn | Olej napędowy, smar, | Biodiesel, woda | Olej napędowy, smar, | Biodiesel, woda |
Nafta, olej | Nafta, olej |
Viton: -40 (-40) do +176,7 (+350) ° C (F °) PTFE: +4,4 (+40) do +104.4 (+220) ° C (F °)
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie